東莞市岡聯(lián)野精密機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:劉松平
手機(jī):13723530178
傳真:0769-85447178
官方QQ:1184026688
郵箱:13723530178@163.com
地址:東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)宵邊管理區(qū)建設(shè)路23號(hào)
SPECIFICATIONS:規(guī)格
項(xiàng)目 DESCRIDTION/ MIDEL 機(jī)型 | ||
General Capacity 加工能力 | Max.Grinding Length 最大研磨長(zhǎng)度 | 400mm(16") |
Max.Grinding wideh 最大研磨寬度 | 150mm (6") | |
Table working surface 工作臺(tái)面積(長(zhǎng)×寬) | 150×400mm (6"×16") | |
Distance from Table 工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 Surface to Spindle Centerline | 400mm (16") | |
Longitudinal Movement 左右進(jìn)給 | Max.Table Travel 工作臺(tái)最大行程 | 170×450mm (6.7"×18") |
Table speed infinitely 工作臺(tái)速度 | 0-25m/min | |
T-slot size Number T型槽尺寸及數(shù)量 | 14mm×1 (0.56"×1) | |
Cross Movement 前后進(jìn)給 | Max.crossfeed movement 前后最大行程 | 170mm (6.7") |
Crossfeed Rapid Feedrate approx 快速進(jìn)給 | 3000mm/min | |
Least Input Increment 最小設(shè)定單位 | 0.001mm (0.0001") | |
Cross Feed on Hand wheel 手輪進(jìn)刀量 一圈 rev. | 0.1-1-10mm (0.01"-0.1"-1") | |
每一刻度 div. | 0.001mm (0.0001") | |
Wheelhead Vertical Infeed 上下進(jìn)給 | Rapid vertical rate 快速進(jìn)給 | 500mm/min (20"min) |
Least Input Increment 最小設(shè)定單位 | 0.001mm (0.0001") | |
Auto Infeed 手輪進(jìn)刀量 一圈 rev. | 0.1-1-10mm (0.01"-0.1"-1") | |
每一刻度 div. | 0.001mm (0.0001") | |
Grinding Wheel 砂輪 | Wheel speed 主軸轉(zhuǎn)速 | 0-3600 R.P.M |
Grinding wheel size 砂輪尺寸 | 180×12.7×31.75mm (7"×0.5"×12.5") | |
Drive Motors 馬達(dá) | Spindle Motor 主軸馬達(dá) | 1.5HP |
The X axis servo motor X軸伺服馬達(dá) | 1.2HP | |
The Y axis servo motor Y軸伺服馬達(dá) | 0.6HP | |
The Z axis servo motor Z軸伺服馬達(dá) | 1HP | |
Weight 重量 | Machine net weight 機(jī)床重量 | 950Kgs |
Packing gross weight 裝箱毛重 | 1100Kgs | |
Size 尺寸 | Machine Floor space(L×W×H) 機(jī)床尺寸 | 1550×1100×1950mm |
Packing dimension(L×W×H) 包裝尺寸 |